Standard Taxi
Van
Luksustjeneste
| Skopje - Skopje Airport | 22 EUR | |
| Skopje - Skopje International Airport | 25 | |
| Skopje - Kumanovo | 30 | |
| Skopje - Tetovo | 55 EUR | |
| Skopje - Gostivar | 70 | |
| Skopje - Palanka | 70 | |
| Skopje - Stip | 70 | |
| Skopje - Pristina | 80 | |
| Skopje - Mavrovo | 100 | |
| Skopje - Prilep | 100 EUR | |
| Skopje - Strumica | 100 EUR | |
| Skopje - Bitola | 100 | |
| Skopje - Krusevo | 100 | |
| Skopje - Debar | 100 | |
| Skopje - Dojran | 110 | |
| Skopje - Ohrid | 115 EUR | |
| Skopje - Nis | 140 | |
| Skopje - Sofia | 150 EUR | |
| Skopje - Thessaloniki | 150 | |
| Skopje - Chalkidiki | 200 | |
| Skopje - Belgrade | 250 | |
| Skopje - Athens | 450 EUR | |
| Andet |
taxaprisferne i Skopje ændrer sig lejlighedsvis på grund af flere faktorer som benzinpriser og statslige skatter. Taxa24 sporer taxaprisferne i Skopje ved regelmæssigt at kontakte lokale taxavirksomheder og anmode om tilbud på populære ruter. Desuden indsamler teamet feedback fra nylige rejsende til lufthavnen. Hvis du bemærker uoverensstemmelser, hjælp venligst andre ved at rapportere dem her.