Greece
Taxa Athens International Airport Prisberegner 2026
Indtast din rute. Få din taxapris. Undgå at betale for meget.
Hvordan beregnes en taxa pris
i Athens International Airport?
Flere faktorer påvirker taxa prisen i Athens International Airport
Taxapris (2026)
Grundgebyr (Dag)
3.3
Pris per KM
1
For eksempel...
Du vil gerne fragtes fra dit hotel til centrum Athens International Airport og turen er 5 km lang. Du rejser i dagtimerne og har 1 stykke bagage. Din samlede pris vil være 8.3 .
Athens International Airport Rapporterede Priser
Athens International Airport seneste rapporterede taxapriser
33 real fares reported by travellers · reviewed by our team
| Dato | Tid | Pris | Fra | Til | Personer | Bagage | Chauffør |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-06 | 10:30 | 45 EUR | Athens International Airport | Acropolis | 1 | 0 | ➜ |
| 2023-12-24 | 09:00 | 250 EUR | Athens International Airport | Astakos Marina | 2 | 2 | ➜ |
| 2025-01-22 | 09:00 | 55 EUR | Athens International Airport | Athens Center | 2 | 0 | - |
| 2024-01-21 | 13:30 | 40 EUR | Athens International Airport | Athens Centre | 2 | 1 | ➜ |
| 2024-05-20 | 16:30 | 285 EUR | Athens International Airport | Costa Navarino | 2 | 2 | ➜ |
| 2024-01-16 | 08:30 | 40 EUR | Athens International Airport | Eretria | 3 | 2 | ➜ |
| 2024-03-15 | 09:00 | 35 EUR | Athens International Airport | Glyfada | 2 | 1 | ➜ |
| 2024-10-19 | 13:30 | 400 EUR | Athens International Airport | Kalabaka | 2 | 2 | ➜ |
| 2024-02-10 | 11:00 | 265 EUR | Athens International Airport | Kalamata | 2 | 2 | ➜ |
| 2024-01-03 | 17:00 | 360 EUR | Athens International Airport | Katakolon | 3 | 1 | ➜ |
| 2024-05-22 | 13:30 | 40 EUR | Athens International Airport | Kifissia | 2 | 2 | ➜ |
| 2024-06-02 | 17:30 | 40 EUR | Athens International Airport | Kifissos Bus Station | 2 | 0 | ➜ |
| 2024-04-21 | 17:00 | 270 EUR | Athens International Airport | Kyllini Port | 2 | 2 | ➜ |
| 2024-07-02 | 10:30 | 50 EUR | Athens International Airport | Lagonisi | 2 | 1 | ➜ |
| 2024-07-08 | 16:00 | 40 EUR | Athens International Airport | Larissis Train Station | 2 | 0 | ➜ |
| 2024-08-22 | 11:00 | 45 EUR | Athens International Airport | Lavrio | 2 | 0 | ➜ |
| 2024-07-18 | 12:30 | 370 EUR | Athens International Airport | Lefkada Marina | 2 | 1 | ➜ |
| 2024-09-01 | 08:00 | 110 EUR | Athens International Airport | Loutraki | 2 | 1 | ➜ |
| 2024-11-08 | 16:00 | 35 EUR | Athens International Airport | Marousi | 2 | 2 | ➜ |
| 2024-08-16 | 09:30 | 280 EUR | Athens International Airport | Mesolonghi Marina | 2 | 0 | ➜ |
| 2024-07-31 | 15:00 | 400 EUR | Athens International Airport | Meteora | 2 | 1 | ➜ |
| 2023-11-18 | 10:00 | 300 EUR | Athens International Airport | Monemvasia | 1 | 1 | ➜ |
| 2024-10-22 | 15:00 | 280 EUR | Athens International Airport | Mystras | 2 | 2 | ➜ |
| 2024-04-25 | 13:30 | 190 EUR | Athens International Airport | Nafplio | 2 | 2 | ➜ |
| 2024-01-07 | 13:30 | 200 EUR | Athens International Airport | Patra | 2 | 2 | ➜ |
| 2024-01-19 | 15:00 | 55 EUR | Athens International Airport | Piraeus Port | 2 | 0 | ➜ |
| 2024-11-01 | 08:30 | 270 EUR | Athens International Airport | Porto Heli | 2 | 1 | ➜ |
| 2024-07-16 | 11:30 | 40 EUR | Athens International Airport | Rafina Port | 2 | 2 | ➜ |
| 2024-11-01 | 12:30 | 280 EUR | Athens International Airport | Sparti | 2 | 1 | ➜ |
| 2024-05-18 | 13:30 | 500 EUR | Athens International Airport | Thessaloniki | 2 | 0 | ➜ |
| 2024-03-29 | 15:00 | 190 EUR | Athens International Airport | Tolo | 2 | 2 | ➜ |
| 2024-01-29 | 17:30 | 320 EUR | Athens International Airport | Volos | 1 | 2 | ➜ |
| 2023-12-31 | 11:30 | 35 EUR | Athens International Airport | Vouliagmeni | 2 | 1 | ➜ |
Populære taxiruter fra Athens International Airport
| Athens International Airport ⟶ Athens Center | 55 EUR |
| Athens International Airport ⟶ Piraeus Port | 57 EUR |
| Athens International Airport ⟶ Syntagma Square | 40 EUR |
Book en taxa i Athens International Airport
Taxachauffør i Athens International Airport, book nu
1
Sevastias 9, Nea Ionia, Athens
2
Leof. Flemingk 16, Πειραιάς 182 33, Greece
3
Alimoundos 101, Ilioupoli, Athens, Greece
4
Geor. Seferi 23, Athina 172 34, Greece
Athens International Airport: Taxa-rejseguider
Athens International Airport Taxapris - FAQ
Hvor meget koster en taxa i Athens International Airport?
En tur på 5 km i Athens International Airport koster omkring 8.3 . Indtast din rute for at få en mere præcis pris. Generelt påvirkes prisen af flere faktorer, herunder ruteafstanden og chaufførens ventetid.
Hvordan bestiller jeg en taxa i Athens International Airport?
Du kan stoppe en taxa på gaden i Athens International Airport eller bruge en kørselstjeneste-app. Vi anbefaler at bruge en app i Athens International Airport, da de løbende overvåger kvaliteten af chaufførerne og taxaerne.
Hvilke andre muligheder er der for at komme rundt i Athens International Airport?
Hvis du ikke kan finde en taxa Athens International Airport eller prisen er for høj, kan du altid tage en bus, leje en scooter, cykel eller bil. At gå er også en fantastisk mulighed, hvis det er en kort distance, og vejret er godt.
Hvordan beregner jeg taxaprisen i Athens International Airport?
Indtast blot dit startpunkt og din destination på Taxapris.com. Vi beregner den estimerede pris baseret på Athens International Airport taxapris og din specifikke rute. Dette fungerer også for destinationer udenfor Athens International Airport.
Hvor meget koster en taxa i Athens International Airport per km?
Startprisen for en taxa i Athens International Airport er 3.3 . Hver yderligere km koster 1.0 . Hvis du skal have chaufføren til at vente, koster det 0.0 i timen.
Er du taxichauffør i Athens International Airport?
Bliv præsenteret på Taxapris.com