Canada

Taxa Grande Prairie Prisberegner 2025

Indtast din rute. Få din taxapris. Undgå at betale for meget.

Hvordan beregnes en taxa pris
i Grande Prairie?

Flere faktorer påvirker taxa prisen i Grande Prairie

Taxapris (2025)

Grundgebyr (Dag)
3.5CAD
Pris per KM
3 CAD
Ventetid per time
34CAD
For eksempel...

Du vil gerne fragtes fra dit hotel til centrum Grande Prairie og turen er 5 km lang. Du rejser i dagtimerne og har 1 stykke bagage. Din samlede pris vil være 18.5 CAD.

Grande Prairie Rapporterede Priser

Grande Prairie seneste rapporterede taxapriser
Dato Tid Pris Fra Til Personer BagageChauffør
2025-06-08 09:00 80 CAD Grande Prairie Beaverlodge 2 0-
2025-06-08 09:00 80 CAD Grande Prairie Bezanson 2 0-
2025-06-08 09:00 25 CAD Grande Prairie Clairmont 2 0-
2025-06-08 09:00 280 CAD Grande Prairie Dawson Creek 2 0-
2025-06-08 09:00 120 CAD Grande Prairie DeBolt 2 0-
2025-06-08 09:00 40 CAD Grande Prairie Dimsdale 2 0-
2025-05-12 09:00 799 CAD Grande Prairie Edmonton 2 0-
2025-06-08 09:00 220 CAD Grande Prairie Fairview Airport 2 0-
2025-06-08 09:00 380 CAD Grande Prairie Fort St. John 2 0-
2025-06-08 09:00 380 CAD Grande Prairie Fox Creek 2 0-
2025-06-08 09:00 380 CAD Grande Prairie Grande Cache 2 0-
2025-06-08 09:00 320 CAD Grande Prairie Grimshaw 2 0-
2025-06-08 09:00 420 CAD Grande Prairie Grouard 2 0-
2025-06-08 09:00 350 CAD Grande Prairie High Prairie 2 0-
2025-06-08 09:00 350 CAD Grande Prairie Jean Côté 2 0-
2025-06-08 09:00 100 CAD Grande Prairie La Glace 2 0-
2025-06-08 09:00 350 CAD Grande Prairie McLennan 2 0-
2025-06-08 09:00 380 CAD Grande Prairie Peace River 2 0-
2025-06-08 09:00 1000 CAD Grande Prairie Prince George 2 0-
2025-06-08 09:00 130 CAD Grande Prairie Rycroft 2 0-
2025-05-12 09:00 55 CAD Grande Prairie Sexsmith 2 0-
2025-06-08 09:00 550 CAD Grande Prairie Slave Lake 2 0-
2025-06-08 09:00 150 CAD Grande Prairie Spirit River 2 0-
2025-06-08 09:00 420 CAD Grande Prairie Sucker Creek 2 0-
2025-06-08 09:00 600 CAD Grande Prairie Swan Hills 2 0-
2025-06-08 09:00 100 CAD Grande Prairie Teepee Creek 2 0-
2025-06-08 09:00 750 CAD Grande Prairie Trout Lake 2 0-
2025-06-08 09:00 390 CAD Grande Prairie Tumbler Ridge 2 0-
2025-06-08 09:00 300 CAD Grande Prairie Two Lakes 2 0-
2025-06-08 09:00 220 CAD Grande Prairie Valleyview 2 0-
2025-06-08 09:00 3000 CAD Grande Prairie Vancouver 2 0-
2025-06-08 09:00 799 CAD Grande Prairie Wabasca-Desmarais 2 0-

Grande Prairie Taxapris - FAQ

Hvor meget koster en taxa i Grande Prairie?
En tur på 5 km i Grande Prairie koster omkring 18.5 CAD. Indtast din rute for at få en mere præcis pris. Generelt påvirkes prisen af flere faktorer, herunder ruteafstanden og chaufførens ventetid.
Hvordan bestiller jeg en taxa i Grande Prairie?
Du kan stoppe en taxa på gaden i Grande Prairie eller bruge en kørselstjeneste-app. Vi anbefaler at bruge en app i Grande Prairie, da de løbende overvåger kvaliteten af chaufførerne og taxaerne.
Hvilke andre muligheder er der for at komme rundt i Grande Prairie?
Hvis du ikke kan finde en taxa Grande Prairie eller prisen er for høj, kan du altid tage en bus, leje en scooter, cykel eller bil. At gå er også en fantastisk mulighed, hvis det er en kort distance, og vejret er godt.
Hvordan beregner jeg taxaprisen i Grande Prairie?
Indtast blot dit startpunkt og din destination på Taxapris.com. Vi beregner den estimerede pris baseret på Grande Prairie taxapris og din specifikke rute. Dette fungerer også for destinationer udenfor Grande Prairie.
Hvor meget koster en taxa i Grande Prairie per km?
Startprisen for en taxa i Grande Prairie er 3.5 CAD. Hver yderligere km koster 3.0 CAD. Hvis du skal have chaufføren til at vente, koster det 34.0 CAD i timen.

Er du taxichauffør i Grande Prairie?

Bliv præsenteret på Taxapris.com